鸿祥贺新春,充值送保单。
一次充值,全年无忧
是的,你没有看错,保单我们就是送的!!你不花一分钱!!
130多种疾病,几乎涵盖了宠物的所有病种,您值得拥有!
疾病医疗费用明细 | ||||||
疾病种类 | 病灶 | 编号 | 疾病名称 | 医疗项目 | 赔偿限额 | 观察期(天) |
A00循环系统疾病 |
| A01 | 充血性心衰竭 | 充血性心衰竭(三期及以上)内科药物治疗 | 2370 | 30 |
| A02 | 心瓣膜疾病 | 后天心瓣膜内科药物治疗 | 2370 | 30 | |
B00消化系统疾病 | 食道疾病 | B01 | 异物 | 食道内窥镜夹取异物 | 2020 | 30 |
B02 | 异物 | 食道外科手术拿取异物 | 5520 | 30 | ||
B03 | 食道肿瘤 | 食道肿瘤切除手术 | 4165 | 90 | ||
B04 | 食道梗阻 | 食道梗阻(胸腔外)治疗 | 3125 | 30 | ||
B05 | 食道梗阻 | 食道梗阻(胸腔内)治疗 | 4165 | 30 | ||
腹壁疾病 | B11 | 腹膜炎 | 腹膜炎内科投药治疗 | 2150 | 30 | |
B12 | 腹膜炎 | 腹膜炎腹腔引流灌洗手术 | 3900 | 30 | ||
B13 | 创伤性疝气 | 创伤性疝气清创(复原/切除)手术 | 5000 | 30 | ||
胃疾病 | B21 | 异物 | 内科用药物化解异物 | 1670 | 30 | |
B22 | 异物 | 外科手术拿取异物 | 3500 | 30 | ||
B23 | 急性胃炎 | 内科用药治疗胃炎 | 950 | 30 | ||
B24 | 胃扭转 | 胃扭转复原手术 | 4820 | 30 | ||
B25 | 胃肿瘤 | 胃肿瘤切除手术 | 4820 | 90 | ||
B26 | 出血性肠胃炎 | 出血性肠胃炎内科用药物治疗 | 1350 | 30 | ||
小肠疾病 | B31 | 急性肠炎 | 肠炎(细菌性)内科用药物治疗 | 850 | 30 | |
B32 | 小肠异物 | 外科手术拿取异物 | 3900 | 30 | ||
B33 | 肠套叠 | 肠套叠(复原/切除)手术 | 4670 | 30 | ||
B34 | 肠吻合术 | 肠吻合术(复原/切除)手术 | 4950 | 30 | ||
大肠疾病 | B41 | 直肠脱垂 | 直肠脱垂复原手术 | 2400 | 30 | |
B42 | 巨结肠 | 巨结肠切除术 | 4165 | 30 | ||
肛门疾病 | B51 | 肛门脱落 | 锁肛修复术 | 2085 | 30 | |
B52 | 肛周腺瘤 | 肛周腺瘤切除术 | 3125 | 90 | ||
会阴部疾病 | B61 | 会阴疝气 | 会阴疝气复原手术 | 4420 | 90 | |
胰脏外分泌疾病 | B71 | 胰腺炎 | 胰腺炎内科用药物治疗 | 2350 | 30 | |
肝脏疾病 | B81 | 肝炎 | 肝炎内科用药物治疗 | 2350 | 30 | |
B82 | 肝肿瘤 | 肝肿瘤手术切除术 | 4950 | 90 | ||
B83 | 创伤 | 肝脏创伤清创(切除/缝合)手术 | 4600 | 30 | ||
胆脏疾病 | B91 | 胆囊结石 | 胆囊切除手术 | 3540 | 90 | |
C00皮肤系统疾病 | 伤口 | C03 | 烧烫伤 | 烧烫伤清创手术 | 1500 | 30 |
D00呼吸道系统疾病 | 胸腔疾病 | D01 | 创伤 | 胸腔创伤清创手术 | 3400 | 30 |
D02 | 肺水肿 | 肺水肿内科用药物治疗 | 2400 | 30 | ||
D03 | 胸水 | 胸水引流手术 | 3900 | 30 | ||
D04 | 肺脏肿瘤 | 肺脏肿瘤切除手术 | 5700 | 90 | ||
D05 | 横膈疝气 | 横膈疝气(复原/切除)手术 | 5020 | 30 | ||
D06 | 支气管肺炎 | 支气管肺炎内科用药物治疗 | 2300 | 30 | ||
D07 | 气胸 | 气胸手术 | 3720 | 30 | ||
D08 | 异物 | 外科手术拿取异物 | 4220 | 30 | ||
D09 | 脓胸 | 脓胸引流手术 | 4020 | 30 | ||
D10 | 乳糜胸 | 乳糜胸引流手术 | 4020 | 30 | ||
D11 | 胸引流管 | 胸引流管手术 | 2870 | 30 | ||
E00生殖道系统疾病 | 子宫疾病 | E01 | 子宫蓄脓 | 子宫蓄脓切除手术 | 3720 | 90 |
E11 | 卵巢肿瘤 | 卵巢肿瘤切除术 | 4165 | 90 | ||
阴道疾病 | E21 | 阴道肿瘤 | 阴道肿瘤切除术 | 3540 | 90 | |
乳腺疾病 | E31 | 部分乳房切除 | 乳腺肿瘤引起的部分乳房切除手术 | 2300 | 90 | |
E32 | 全乳房切除 | 乳腺肿瘤引起的全乳房切除手术 | 3900 | 90 | ||
睾丸疾病 | E41 | 睾丸肿瘤 | 睾丸肿瘤切除手术 | 2600 | 90 | |
阴茎疾病 | E51 | 阴茎肿瘤 | 阴茎乳头状肿瘤切除术 | 3125 | 90 | |
前列腺疾病 | E61 | 前列腺肿瘤 | 前列腺肿瘤切除手术 | 2290 | 90 | |
E62 | 化脓性前列腺炎 | 化脓性前列腺炎药物治疗 | 2100 | 30 | ||
E63 | 前列腺囊肿 | 前列腺囊肿药物治疗 | 2100 | 30 | ||
F00物理化学伤害疾病 | 中毒 | F01 | 有机磷酸盐 | 有机磷酸盐中毒内科用药物治疗 | 2150 | 30 |
F02 | 杀鼠剂 | 杀鼠剂中毒内科用药物治疗 | 2150 | 30 | ||
物理学伤害 | F11 | 蛇咬伤 | 蛇咬伤内科注射抗毒血清治疗 | 2850 | 30 | |
F12 | 中暑 | 中暑内科点滴降温治疗 | 2450 | 30 | ||
F13 | 触电 | 触电内科注射抗休克药物治疗 | 2450 | 30 | ||
G00泌尿系统疾病 | 肾脏 | G01 | 肾结石 | 肾结石内科用药物治疗 | 1800 | 90 |
G02 | 肾病症候群 | 肾病症候群内科用药物治疗 | 2670 | 90 | ||
G03 | 肾切除术 | 肾切除手术 | 4820 | 30 | ||
G04 | 慢性肾衰竭 | 慢性肾衰竭内科用药物治疗 | 3670 | 90 | ||
G05 | 急性肾衰竭 | 急性肾衰竭内科用药物治疗 | 3670 | 30 | ||
G06 | 尿毒症 | 尿毒内科用药物治疗 | 4170 | 90 | ||
膀胱、输尿管及尿道 | G11 | 输尿管结石症 | 输尿管结石手术治疗 | 3920 | 90 | |
G12 | 猫下泌尿道症候群 | 猫下泌尿道症候群(导尿/尿道造口)手术 | 1820 | 90 | ||
G13 | 尿道结石症 | 尿道结石手术 | 2120 | 90 | ||
G14 | 膀胱损伤 | 膀胱破裂修补手术 | 4375 | 30 | ||
H00传染性疾病 |
| H01 | 细小病毒感染 | 细小病毒感染内科用药物治疗 | 2670 | 30 |
H02 | 犬冠状病毒 | 犬冠状病毒感染内科用药物治疗 | 2670 | 30 | ||
H03 | 猫传染性贫血(微浆菌病) | 猫传染性贫血(微浆菌病)内科用药物治疗 | 2370 | 30 | ||
H04 | 犬瘟热 | 犬瘟热内科用药物治疗 | 2670 | 30 | ||
H05 | 猫白血病 | 猫白血病内科用药物治疗 | 2670 | 30 | ||
H06 | 立克次体(艾利希体) | 立克次体(艾利希体)内科用药物治疗 | 1500 | 30 | ||
H07 | 莱姆病 | 莱姆病内科用药物治疗 | 2070 | 30 | ||
H08 | 猫科艾滋病毒 | 猫科艾滋病毒内科用药物治疗 | 2670 | 30 | ||
H09 | 猫瘟热 | 猫瘟热内科用药物治疗 | 2670 | 30 | ||
H10 | 猫冠状病毒 | 猫冠状病毒感染内科用药物治疗 | 2670 | 30 | ||
J00眼睛疾病 |
| J01 | 角膜溃疡 | 角膜溃疡内科用药物治疗 | 1400 | 30 |
J02 | 角膜溃疡 | 角膜溃疡(修补/缝合)手术 | 4300 | 30 | ||
J03 | 弹力增突出 | 弹力增突出复原手术 | 6300 | 30 | ||
J04 | 白内障 | 白内障外科手术 | 6300 | 90 | ||
J05 | 晶体脱位 | 晶体脱位复原手术 | 6300 | 30 | ||
J06 | 眼球突出 | 眼球突出复原手术 | 2300 | 30 | ||
J07 | 白内障 | 白内障内科用药物治疗 | 1500 | 90 | ||
J08 | 晶体植入 | 晶体植入外科手术 | 4500 | 30 | ||
J09 | 眼球摘除 | 眼球摘除术 | 2915 | 30 | ||
J10 | 眼睑肿瘤 | 眼睑肿瘤切除术 | 3750 | 90 | ||
J11 | 眼球肿瘤 | 眼球肿瘤切除术 | 4375 | 90 | ||
K00神经系统疾病 |
| K01 | 椎间盘突出 | 椎间盘突出内科用药物治疗 | 2170 | 90 |
K02 | 椎间盘疾病—椎体开窗 | 椎间盘疾病—椎体开窗手术 | 5000 | 90 | ||
K03 | 椎间盘疾病—椎盘切除 | 椎间盘疾病—追盘切除术 | 7000 | 90 | ||
K04 | 椎间盘创伤 | 椎间盘创伤的手术治疗 | 3000 | 30 | ||
L00耳朵疾病 |
| L01 | 耳血肿 | 耳血肿的外科手术治疗 | 2600 | 30 |
L02 | 耳侧旁切除术 | 耳侧旁切除手术 | 3300 | 30 | ||
L03 | 耳道摘除 | 摘除耳道手术 | 4400 | 30 | ||
L04 | 耳道肿瘤 | 耳道肿瘤切除手术 | 4400 | 90 | ||
M00鼻子疾病 |
| M01 | 鼻腔肿瘤 | 鼻腔肿瘤切除治疗 | 4165 | 90 |
N00口腔疾病 |
| N01 | 口腔创伤 | 口腔创伤手术(咬伤除外) | 1520 | 30 |
N02 | 舌撕裂伤 | 舌撕裂复原手术(咬伤除外) | 1300 | 30 | ||
N03 | 口腔肿瘤 | 口腔肿瘤切除术 | 4165 | 90 | ||
P00肌肉骨骼系统 |
| P01 | 十字韧带断裂 | 十字韧带断裂内科用药物治疗 | 1750 | 30 |
P02 | 十字韧带断裂 | 十字韧带断裂复原手术 | 4500 | 30 | ||
P03 | 肘关节脱臼 | 肘关节脱臼封闭式复原(非外科手术) | 2000 | 30 | ||
P04 | 肘关节脱臼 | 肘关节脱臼外科复原手术 | 3500 | 30 | ||
P05 | 腕关节脱臼 | 腕关节脱臼封闭式复原(非外科手术) | 2000 | 30 | ||
P06 | 腕关节脱臼 | 腕关节脱臼外科复原手术 | 3500 | 30 | ||
P07 | 骨髓炎 | 骨髓炎内科用药物治疗 | 2000 | 30 | ||
P08 | 骨髓炎 | 骨髓炎外科手术治疗 | 3500 | 30 | ||
P09 | 截前肢 | 截前肢手术 | 3500 | 30 | ||
P10 | 截后肢 | 截后肢手术 | 3500 | 30 | ||
P11 | 肩膀脱臼 | 肩膀脱臼复原手术 | 3500 | 30 | ||
Q00骨折 | 额骨、颌骨、肩胛骨、肋骨、骸骨 | Q01 | 绷带包扎 | 绷带包扎固定 | 1500 | 30 |
Q11 | 钢丝 | 钢丝手术内固定 | 2500 | 30 | ||
Q12 | 骨髓钉或K钢丝 | 骨髓钉或K钢丝内固定 | 3000 | 30 | ||
Q13 | 骨板 | 骨板手术内固定 | 4500 | 30 | ||
肱骨、股骨、桡骨、尺骨、胫骨 | Q21 | 绷带包扎 | 绷带包扎固定 | 1500 | 30 | |
Q22 | 夹板 | 夹板固定 | 1500 | 30 | ||
Q23 | 石膏 | 石膏固定 | 1500 | 30 | ||
Q31 | 骨髓钉 | 骨髓钉手术内固定 | 3000 | 30 | ||
Q32 | 骨板 | 骨板手术内固定 | 3500 | 30 | ||
盆骨和脊椎疾病-外科 | Q51 | 骨髓钉/钢丝/螺丝 | 骨髓钉/钢丝/螺丝手术内固定 | 4000 | 30 | |
Q52 | 骨板 | 骨板手术内固定 | 4500 | 30 | ||
手腕、掌骨、踝骨、跖骨、指骨 | Q61 | 绷带包扎 | 绷带包扎 | 1500 | 30 | |
Q62 | 石膏或夹板 | 石膏或夹板固定 | 1500 | 30 | ||
Q71 | 骨髓钉/钢丝/螺丝 | 骨髓钉/钢丝/螺丝手术内固定 | 3000 | 30 | ||
Q72 | 骨板关节 | 骨板关节手术内固定 | 3500 | 30 | ||
R00血液疾病 |
| R01 | 输血 | 因巴贝斯虫病引起的输血 | 1800 | 30 |
S00淋巴系统疾病 |
| S01 | 淋巴肉瘤 | 淋巴肉瘤切除手术 | 4520 | 90 |
T00脾脏疾病 |
| T01 | 切脾术 | 由意外伤害导致的脾脏切除手术 | 4520 | 30 |
T02 | 脾肿瘤 | 脾肿瘤切除手术 | 4520 | 90 | ||
U00甲状腺疾病 |
| U01 | 甲状腺肿瘤 | 甲状腺肿瘤切除术 | 4165 | 90 |
V00内分泌系统疾病 | 胰脏内分泌部分 | V01 | 糖尿病 | 糖尿病内科用药物治疗 | 3470 | 90 |
www
【1】请您务必关注我们的微信服务号(petlbs),产品生效、报销等重要信息我们会通过服务号进行通知;
【2】会员卡里所包含的宠物保险由太平洋保险公司承保。
【3】所有享受条款,报销比例,免责条例,一律以保单正式合同为准。
扫码了解更多本保险内容
本活动最终解释权归鸿祥宠物医院所有